RIEN que des NEWS
Nous avons les grands gagnants du concours de pronostics - Pasquine 1ère - Mélissa 2ème, Jackie 3ème - Raymond 4ème et premier homme devant Pascal ! merci à tous pour votre participation - récompense lors de l'AG du mardi 17 juin
| Joueurs | 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
T |
Clt |
| Armand | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 63 | 6 |
| Adrien | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | x | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 63 | 6 |
| Arthur | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | x | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 62 | 8 |
| Breizh22 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 64 | 5 |
| Christophe | 2 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23 | 24 |
| Clarisse | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | x | 1 | 1 | 60 | 10 |
| Cyril | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | x | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 58 | 12 |
| Dam's | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | x | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | x | 1 | X | 53 | 19 |
| Denis | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | x | 2 | 1 | 0 | 54 | 16 |
| Fabien | 2 | X | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | x | x | x | X | X | 56 | 13 |
| Florian | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | x | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | x | x | 50 | 21 |
| Gaby | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 3 | 3 | x | x | x | 1 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18 | 25 |
| Gazelle | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | X | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | x | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | x | 5 | 1 | x | 59 | 11 |
| Jackie | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 66 | 3 |
| Jacques | 4 | 0 | 2 | 2 | X | 1 | 3 | 5 | 2 | X | 3 | 0 | 1 | 3 | x | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 21 |
| Jean-M | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 54 | 16 |
| Loïc | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 61 | 9 |
| Méli et A | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 72 | 2 |
| Patrick | 1 | 0 | 2 | X | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | x | 3 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | x | 1 | X | 55 | 15 |
| Pasquine | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 73 | 1 |
| Raymond | X | 0 | 4 | 1 | 5 | X | 3 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 65 | 4 |
| Romane | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 56 | 13 |
| Sophie | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | X | 5 | 2 | x | 2 | X | x | x | x | 52 | 20 |
| Ti Pierrot | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | X | 3 | X | 2 | 3 | 6 | 0 | x | x | 1 | 4 | X | 1 | 4 | 3 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 2 | 0 | X | 41 | 23 |
| Tristan | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 60 | 10 |
| ZaZa | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | 3 | 2 | x | 2 | X | x | X | X | 54 | 16 |



